住宅ローン減税制度の概要
※ご不明点はお気軽にお問い合わせ下さい
| 一般 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 控除額等 (税額控除) 借入金等の 年末残高 × 控除率 |
住居年 | 借入金等の 年末残高の 限度額 | 控除率 | 最高 | 合計最高 控除額 |
| 21年 | 5,000万円 | 1.00% | 50万円 | 500万円 | |
| 22年 | 5,000万円 | 1.00% | 50万円 | 500万円 | |
| 23年 | 4,000万円 | 1.00% | 40万円 | 400万円 | |
| 24年 | 3,000万円 | 1.00% | 30万円 | 300万円 | |
| 25年 | 2,000万円 | 1.00% | 20万円 | 200万円 | |
| 認定長期有料住宅の特例 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 控除額等 (税額控除) 借入金等の 年末残高 × 控除率 |
住居年 | 借入金等の 年末残高の 限度額 | 控除率 | 最高 | 合計最高 控除額 |
| 21年 | 5,000万円 | 1.20% | 60万円 | 600万円 | |
| 22年 | 5,000万円 | 1.20% | 60万円 | 600万円 | |
| 23年 | 5,000万円 | 1.20% | 60万円 | 600万円 | |
| 24年 | 4,000万円 | 1.00% | 40万円 | 400万円 | |
| 25年 | 3,000万円 | 1.00% | 30万円 | 300万円 | |








